浙江
400-0160-999
公众号
微博
小红书
您现在的位置:首页 » 事业单位 » 招考信息
事业单位
2019年建德市部分事业单位集中公开招聘工作人员入围面试名单公示
发布时间:2019-10-12 16:00:25    |    发布人: 博学教育    |    点击次数: 4449
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 排名 备注
1 王平 20199210102 建德市数据资源服务中心 数据及网络管理 65.8 1  
2 胡玲琳 20199210106 建德市数据资源服务中心 数据及网络管理 62 2  
3 廖源 20199210104 建德市数据资源服务中心 数据及网络管理 58.4 3  
4 洪其乐 20199210530 建德市审判保障服务中心 工作人员 71.4 1  
5 周荃 20199210714 建德市审判保障服务中心 工作人员 70.7 2  
6 洪晔 20199210204 建德市审判保障服务中心 工作人员 70.4 3  
7 汪博 20199210212 建德市审判保障服务中心 工作人员 69.4 4  
8 谢剑文 20199210622 建德市审判保障服务中心 工作人员 69.4 4  
9 陈京 20199210727 建德市审判保障服务中心 工作人员 68.1 6  
10 郑江枫 20199210912 建德市审判保障服务中心 财务 72.7 1  
11 毛凯玥 20199210920 建德市审判保障服务中心 财务 61.6 2  
12 姜子倩 20199210924 建德市审判保障服务中心 财务 60.8 3  
13 王艳 20199211012 建德市党员教育服务中心 财务 62 1  
14 陈鹏雄 20199211008 建德市党员教育服务中心 财务 57 2  
15 李倩霖 20199211011 建德市党员教育服务中心 财务 57 2  
16 张扬 20199211016 建德市基层治理综合指挥保障中心 网络管理 57.8 1  
17 吴楚翔 20199211017 建德市基层治理综合指挥保障中心 网络管理 57 2  
18 杨红云 20199211019 建德市基层治理综合指挥保障中心 网络管理 47.2 3  
19 程熙玉 20199211102 建德市基层治理综合指挥保障中心 综合文秘 70.8 1  
20 方家 20199211105 建德市基层治理综合指挥保障中心 综合文秘 64.6 2  
21 叶倩 20199211023 建德市基层治理综合指挥保障中心 综合文秘 63.8 3  
22 陶馨 20199211112 中共建德市委党校 教师 71.1 1  
23 邵元敏 20199211113 中共建德市委党校 教师 69.3 2  
24 叶良艺 20199211109 中共建德市委党校 教师 60.6 3  
25 方滋 20199211123 建德市新闻传媒中心 记者 64.3 1  
26 吕蕾 20199211119 建德市新闻传媒中心 记者 63 2  
27 储玲娟 20199211122 建德市新闻传媒中心 记者 62.2 3  
28 沈菲 20199211126 建德市新闻传媒中心 记者 60.2 4  
29 吕慧知 20199211124 建德市新闻传媒中心 记者 58.1 5  
30 王月颖 20199211121 建德市新闻传媒中心 记者 52.2 6  
31 陈海燕 20199211204 建德市新闻传媒中心 新媒体编辑 72.8 1  
32 俞阳 20199211129 建德市新闻传媒中心 新媒体编辑 65.1 2  
33 金晨烁 20199211128 建德市新闻传媒中心 新媒体编辑 61 3  
34 宋梦洁 20199211209 建德市新闻传媒中心 摄影记者 66.4 1  
35 高倩倩 20199211217 建德市新闻传媒中心 摄影记者 59.6 2  
36 陈亚仙 20199211212 建德市新闻传媒中心 摄影记者 58.6 3  
37 邓建勇 20199211223 建德广播电视台 记者 67.4 1  
38 汪晓鸿 20199211226 建德广播电视台 记者 66.2 2  
39 鲍玲燕 20199211301 建德广播电视台 记者 62.6 3  
40 马进雯 20199211228 建德广播电视台 记者 61.2 4  
41 严若欢 20199211225 建德广播电视台 记者 59.6 5  
42 胡梦凡 20199211227 建德广播电视台 记者 50.1 6  
43 程晨 20199211307 建德广播电视台 新媒体采编 61.4 1  
44 张易 20199211302 建德广播电视台 新媒体采编 61.1 2  
45 张涵楚 20199211308 建德广播电视台 新媒体采编 59.6 3  
46 陈晓萍 20199211310 建德广播电视台 新媒体采编 57.2 4  
47 黄冰 20199211304 建德广播电视台 新媒体采编 56.8 5  
48 曾文娟 20199211305 建德广播电视台 新媒体采编 56 6  
49 叶红 20199211311 建德广播电视台 新媒体采编 56 6  
50 于波 20199211313 建德广播电视台 摄像记者 65.9 1  
51 钟镇怀 20199211316 建德广播电视台 摄像记者 59.4 2  
52 吕晨波 20199211312 建德广播电视台 摄像记者 58.1 3  
53 陈颖 20199211320 建德广播电视台 摄像记者 55.8 4  
54 关志海 20199211314 建德广播电视台 摄像记者 52.6 5  
55 唐艳霞 20199211318 建德广播电视台 摄像记者 50 6  
56 魏思奇 20199211322 建德广播电视台 播音与主持 61.2 1  
57 羊靓 20199211324 建德广播电视台 播音与主持 61 2  
58 傅珏 20199211326 建德广播电视台 播音与主持 54.8 3  
59 江汝男 20199211419 建德市妇女儿童活动中心 工作人员 74.7 1  
60 许莹 20199211510 建德市妇女儿童活动中心 工作人员 70.1 2  
61 王丹烨 20199211429 建德市妇女儿童活动中心 工作人员 66.7 3  
62 李若男 20199211525 建德市残疾人劳动就业服务所 办公室文秘 72.6 1  
63 丁时涵 20199211522 建德市残疾人劳动就业服务所 办公室文秘 67.8 2  
64 陈吻 20199211524 建德市残疾人劳动就业服务所 办公室文秘 67.8 2  
65 孙凌燕 20199211609 建德市社会科学界联合会 综合管理 68.8 1  
66 许家瑜 20199211612 建德市社会科学界联合会 综合管理 67 2  
67 沈月伟 20199211606 建德市社会科学界联合会 综合管理 65.6 3  
68 黄蓉 20199211618 建德市实名制中心 实名制系统管理 68 1  
69 洪佳玲 20199211619 建德市实名制中心 实名制系统管理 62.6 2  
70 王佳敏 20199211621 建德市实名制中心 实名制系统管理 61.6 3  
71 陈则文 20199211626 建德市重点项目办公室 会计 64.6 1  
72 钱晓玲 20199211628 建德市重点项目办公室 会计 64.6 1  
73 余敏吉 20199211701 建德市重点项目办公室 会计 61.2 3  
74 张玮漾 20199211718 建德市重点项目办公室 项目管理 67.2 1  
75 万旭超 20199211723 建德市重点项目办公室 项目管理 66 2  
76 詹欣霖 20199211715 建德市重点项目办公室 项目管理 63.3 3  
77 来天楠 20199211909 建德市铁路建设发展中心 投资管理1 73.6 1  
78 王涛 20199211825 建德市铁路建设发展中心 投资管理1 65.8 2  
79 张晨佳 20199211921 建德市铁路建设发展中心 投资管理1 65.4 3  
80 高忱 20199211930 建德市铁路建设发展中心 投资管理2 69.4 1  
81 万艺 20199211928 建德市铁路建设发展中心 投资管理2 67.8 2  
82 陈潇 20199211925 建德市铁路建设发展中心 投资管理2 66.8 3  
83 刘旻 20199212006 建德市铁路建设发展中心 规划管理 48.5 1  
84 余政来 20199212106 建德市信息化建设办公室 工作人员1 71.4 1  
85 傅睿 20199212011 建德市信息化建设办公室 工作人员1 65.7 2  
86 孙泉 20199212013 建德市信息化建设办公室 工作人员1 65 3  
87 沈莉丽 20199212124 建德市信息化建设办公室 工作人员2 67.8 1  
88 封萍 20199212119 建德市信息化建设办公室 工作人员2 65.9 2  
89 鲍颖 20199212123 建德市信息化建设办公室 工作人员2 65.8 3  
90 翁玲飞 20199212307 建德市社会事务综合服务中心 文秘 63 1  
91 钟莉 20199212306 建德市社会事务综合服务中心 文秘 59.6 2  
92 程霞 20199212308 建德市社会事务综合服务中心 文秘 58.7 3  
93 徐晴 20199212417 建德市国有资产管理办公室 工程管理 69.6 1  
94 詹裕锋 20199212320 建德市国有资产管理办公室 工程管理 67.6 2  
95 陈新旭 20199212323 建德市国有资产管理办公室 工程管理 67.4 3  
96 缪方成 20199212427 建德市国有资产管理办公室 工程管理 65.8 4  
97 刘润成 20199212311 建德市国有资产管理办公室 工程管理 63.2 5  
98 林佳佳 20199212329 建德市国有资产管理办公室 工程管理 63.2 5  
99 饶项艳 20199212428 建德市工业技术学校 语文教师 55.8 1  
100 汪卓雅 20199212430 建德市工业技术学校 物理教师 62 1  
101 朱思 20199212429 建德市工业技术学校 物理教师 53.2 2  
102 方莹 20199212507 建德市工业技术学校 护理教师 59 1  
103 谭佳 20199212502 建德市工业技术学校 护理教师 57.2 2  
104 李婷 20199212503 建德市工业技术学校 护理教师 55.1 3  
105 李雪嫣 20199212501 建德市工业技术学校 护理教师 54.2 4  
106 李诚诗 20199212505 建德市工业技术学校 护理教师 51.8 5  
107 洪庆君 20199212504 建德市工业技术学校 护理教师 50.2 6  
108 江航 20199212512 建德市工业技术学校 化工教师 62.6 1  
109 王倩雯 20199212509 建德市工业技术学校 化工教师 61.7 2  
110 李包友 20199212511 建德市工业技术学校 化工教师 59.1 3  
111 沈俏颖 20199212517 建德市工业技术学校 德育老师 58.2 1  
112 刘恋 20199212701 建德市企业退休人员服务中心 财务管理 65.2 1  
113 钟琴 20199212607 建德市企业退休人员服务中心 财务管理 64.8 2  
114 唐晨曦 20199212523 建德市企业退休人员服务中心 财务管理 63.6 3  
115 邵剑波 20199212725 建德市企业退休人员服务中心 信息管理 64.5 1  
116 徐以勒 20199212722 建德市企业退休人员服务中心 信息管理 60.1 2  
117 郑寅飞 20199212721 建德市企业退休人员服务中心 信息管理 58.2 3  
118 范孔岳 20199212730 建德市矿产资源管理办公室 矿产资源管理1 64.6 1  
119 马凯 20199212802 建德市矿产资源管理办公室 矿产资源管理1 59.2 2  
120 方金 20199212728 建德市矿产资源管理办公室 矿产资源管理1 58.4 3  
121 周靓 20199212810 建德市矿产资源管理办公室 矿产资源管理2 66.4 1  
122 葛元 20199212811 建德市矿产资源管理办公室 矿产资源管理2 64.5 2  
123 黄永材 20199212809 建德市矿产资源管理办公室 矿产资源管理2 61.4 3  
124 杜铮頔 20199212910 建德市矿产资源管理办公室 综合管理1 70.6 1  
125 余舒琪 20199212815 建德市矿产资源管理办公室 综合管理1 69.8 2  
126 陈鸣鸿 20199212926 建德市矿产资源管理办公室 综合管理1 69.8 2  
127 吴晨 20199213005 建德市不动产登记服务中心 不动产管理 56.4 1  
128 叶琪 20199213004 建德市不动产登记服务中心 不动产管理 53.4 2  
129 朱文双 20199213006 建德市不动产登记服务中心 不动产管理 35.8 3  
130 章莹 20199213026 建德市矿产资源管理办公室 综合管理2 71.1 1  
131 黄城赫 20199213230 建德市矿产资源管理办公室 综合管理2 70.6 2  
132 方琳 20199213013 建德市矿产资源管理办公室 综合管理2 69.9 3  
133 朱超 20199213510 建德市建筑业管理处 消防管理 61.4 1  
134 魏吉烽 20199213504 建德市建筑业管理处 消防管理 58 2  
135 王建雄 20199213503 建德市建筑业管理处 消防管理 56.6 3  
136 林志强 20199213429 建德市建筑业管理处 消防管理 56.4 4  
137 楼李红 20199213430 建德市建筑业管理处 消防管理 56.4 4  
138 胡栩豪 20199213501 建德市建筑业管理处 消防管理 56 6  
139 邓文凯 20199213529 建德市住房制度改革办公室 住房保障综合管理 70.2 1  
140 章倩 20199213520 建德市住房制度改革办公室 住房保障综合管理 67.1 2  
141 应凯琦 20199213523 建德市住房制度改革办公室 住房保障综合管理 66.6 3  
142 洪新宁 20199213612 建德市城建档案馆 档案管理1 64.8 1  
143 郎玉丹 20199213616 建德市城建档案馆 档案管理2 64.2 1  
144 赖孟燕 20199213623 建德市城建档案馆 档案管理2 59.3 2  
145 辜晓菲 20199213618 建德市城建档案馆 档案管理2 59.1 3  
146 王丹 20199213624 建德市城建档案馆 档案管理3 72.1 1  
147 王幸 20199213628 建德市城建档案馆 档案管理3 55.4 2  
148 仇高燕 20199213626 建德市城建档案馆 档案管理3 52.8 3  
149 周赛涛 20199213707 建德市交通运输信息服务中心 工作人员1 69 1  
150 皇甫哲 20199213726 建德市交通运输信息服务中心 工作人员1 64.2 2  
151 陈舒雨 20199213722 建德市交通运输信息服务中心 工作人员1 63.6 3  
152 骆倩 20199213725 建德市交通运输信息服务中心 工作人员1 63.2 4  
153 陈莹 20199213723 建德市交通运输信息服务中心 工作人员1 62.6 5  
154 顾黎明 20199213629 建德市交通运输信息服务中心 工作人员1 62.4 6  
155 戴维 20199213907 建德市交通运输信息服务中心 工作人员2 67.4 1  
156 翁少华 20199214309 建德市交通运输信息服务中心 工作人员2 66.8 2  
157 官天孝 20199213903 建德市交通运输信息服务中心 工作人员2 66.6 3  
158 胡晓伟 20199214407 建德市博物馆 综合管理 56.2 1  
159 李晨 20199214409 建德市卫生计生局会计核算中心 财务1 62.8 1  
160 朱俊正 20199214410 建德市卫生计生局会计核算中心 财务1 62.2 2  
161 吴志春 20199214411 建德市卫生计生局会计核算中心 财务1 59.6 3  
162 鲁芮 20199214424 建德市卫生计生局会计核算中心 财务2 65.6 1  
163 徐鹭 20199214417 建德市卫生计生局会计核算中心 财务2 63.4 2  
164 谭蕊馨 20199214420 建德市卫生计生局会计核算中心 财务2 62.4 3  
165 刘佳 20199214505 建德市卫生计生局会计核算中心 基建管理 64.2 1  
166 傅苏力 20199214504 建德市卫生计生局会计核算中心 基建管理 60.6 2  
167 吴善友 20199214502 建德市卫生计生局会计核算中心 基建管理 52.4 3  
168 童宏林 20199214509 建德市医疗卫生和人口健康信息服务中心 软件工程 66.6 1  
169 钱聿慧 20199214507 建德市医疗卫生和人口健康信息服务中心 软件工程 57.7 2  
170 廖望 20199214508 建德市医疗卫生和人口健康信息服务中心 软件工程 55.8 3  
171 唐美风 20199214510 建德市第二人民医院 财务 67.7 1  
172 陆展 20199214511 建德市第二人民医院 信息科 43 1  
173 王斌 20199214513 建德市第四人民医院 信息科 64.6 1  
174 张晓晖 20199214512 建德市第四人民医院 信息科 47.4 2  
175 汪瑛 20199214519 建德市妇幼保健计划生育服务中心 财务 62.7 1  
176 方莉 20199214514 建德市妇幼保健计划生育服务中心 财务 62.4 2  
177 陈馨 20199214516 建德市妇幼保健计划生育服务中心 财务 59.6 3  
178 陈辉 20199214603 建德市疾病预防控制中心 卫生管理 71.6 1  
179 付翔 20199214524 建德市疾病预防控制中心 卫生管理 70.4 2  
180 应琪琳 20199214521 建德市疾病预防控制中心 卫生管理 70 3  
181 汪梦雯 20199214607 建德市退役军人事务服务中心 涉军法律咨询 75.6 1  
182 孙萍 20199214606 建德市退役军人事务服务中心 涉军法律咨询 56.2 2  
183 申屠毅晨 20199214605 建德市退役军人事务服务中心 涉军法律咨询 50.2 3  
184 盛严凤 20199214609 建德市政府投资审计中心 审计管理 68 1  
185 杜雅雯 20199214613 建德市政府投资审计中心 审计管理 63.8 2  
186 汪燕红 20199214615 建德市政府投资审计中心 审计管理 56.8 3  
187 方圆 20199214619 建德市环境监测站 环境监测 65 1  
188 杨康 20199214621 建德市环境监测站 环境监测 62.6 2  
189 胡秦 20199214617 建德市环境监测站 环境监测 58.4 3  
190 方子虚 20199214707 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理1 70.8 1  
191 陈鑫 20199214711 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理1 59.8 2  
192 胡洪斌 20199214629 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理1 57.6 3  
193 耿素亚 20199214720 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理2 67.4 1  
194 刘英 20199214716 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理2 63 2  
195 邓瑶琳 20199214714 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理2 60.7 3  
196 王振豪 20199214820 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理3 68.4 1  
197 傅燕东 20199214811 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理3 64.5 2  
198 王大茂 20199214726 建德市环境卫生管理处 环境卫生管理3 63.6 3  
199 方越 20199214903 建德市应急综合指挥中心 工作人员1 63.6 1  
200 唐思凯 20199214905 建德市应急综合指挥中心 工作人员1 62 2  
201 王家垚 20199214904 建德市应急综合指挥中心 工作人员1 52.6 3  
202 毛刚 20199214906 建德市应急综合指挥中心 工作人员2 52.8 1  
203 童小龙 20199214908 建德市应急综合指挥中心 工作人员2 49.4 2  
204 卢炎培 20199214913 建德市应急综合指挥中心 工作人员4 55.4 1  
205 诸葛旭辉 20199214912 建德市应急综合指挥中心 工作人员4 54.8 2  
206 黄露 20199214911 建德市应急综合指挥中心 工作人员4 53.8 3  
207 陆琦 20199214920 建德市应急综合指挥中心 财务 65.6 1  
208 邹航 20199214921 建德市应急综合指挥中心 财务 64.2 2  
209 方鸿 20199214917 建德市应急综合指挥中心 财务 60.4 3  
210 李翠 20199214924 建德市高铁新区经济发展中心 安全生产 61.5 1  
211 唐园 20199215005 建德市高铁新区经济发展中心 安全生产 60 2  
212 赵一宝 20199214929 建德市高铁新区经济发展中心 安全生产 59.2 3  
213 谭雯 20199215008 建德市高铁新区经济发展中心 规划员 55.2 1  
214 徐敬真 20199215009 建德市高铁新区经济发展中心 规划员 52.5 2  
215 钱嫄 20199220107 建德市高铁新区经济发展中心 招商员 65.6 1  
216 伍赵飞 20199220122 建德市高铁新区经济发展中心 招商员 64.8 2  
217 韩小珍 20199215018 建德市高铁新区经济发展中心 招商员 64.2 3  
218 张林媛 20199220224 建德市公共气象服务中心 气象业务 61.8 1  
219 张楠楠 20199220226 建德市公共气象服务中心 气象业务 60.6 2  
220 倪航 20199220223 建德市公共气象服务中心 气象业务 55.6 3  
221 汪小仙 20199220621 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 71.9 1  
222 叶小甜 20199220428 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 71.4 2  
223 蒋堃 20199220320 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 70.2 3  
224 方正昊 20199220507 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 65.8 4  
225 王洋 20199220308 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 65.4 5  
226 陈泽 20199220511 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 63.8 6  
227 孙文亮 20199220425 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 63.6 7  
228 刘源 20199220229 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 63 8  
229 刘一凡 20199220529 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 62.6 9  
230 童小飞 20199220519 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 62 10  
231 吴紫晨 20199220305 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 61.4 11  
232 甘雨泉 20199220628 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 61 12  
233 刘冰沁 20199220309 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 60.8 13  
234 蒋鹏飞 20199220505 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 60.5 14  
235 韩赟 20199220513 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 60.4 15  
236 何雪珍 20199220603 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 59.3 16  
237 封裕杰 20199220610 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 59.2 17  
238 袁晓娣 20199220329 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 58.8 18  
239 鲁奕 20199220413 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 58.8 18  
240 杨乐凯 20199220701 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 58.8 18  
241 陈超 20199220510 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 58.6 21  
242 严琪 20199220626 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 58.4 22  
243 张丹 20199220703 乡镇(街道)事业综合服务中心 工程规划员 58.4 22  
244 叶旭华 20199220725 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员1 69.6 1  
245 洪成斌 20199220722 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员1 66.6 2  
246 张叶东 20199220723 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员1 62.5 3  
247 胡方铖 20199220804 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员1 58.6 4  
248 胡祥 20199220712 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员1 57.4 5  
249 王震 20199220716 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员1 55.4 6  
250 徐倩 20199220808 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员2 65.1 1  
251 余宪文 20199220930 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员2 62.8 2  
252 杨婷 20199220821 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员2 61.2 3  
253 王洁 20199220901 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员2 60.6 4  
254 邵建慧 20199220904 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员2 60.1 5  
255 翁皓 20199221004 乡镇(街道)事业综合服务中心 农经员2 60.1 5  
256 吴磊 20199221115 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(男) 61.8 1  
257 甘剑峰 20199221105 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(男) 61.7 2  
258 何江明 20199221117 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(男) 61.7 2  
259 许琦 20199221110 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(男) 58.2 4  
260 徐伟 20199221112 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(男) 57.8 5  
261 余杰 20199221120 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(男) 54.4 6  
262 王依蕾 20199221127 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(女) 65 1  
263 张玉 20199221124 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(女) 56.4 2  
264 洪钰莹 20199221126 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(女) 52.1 3  
265 沈晓婷 20199221128 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(女) 52 4  
266 王珊 20199221129 乡镇(街道)事业综合服务中心 水利员(女) 41.2 5  
267 沈凌伊 20199221210 乡镇(街道)事业综合服务中心 文化员 59 1  
268 郎梦园 20199221218 乡镇(街道)事业综合服务中心 文化员 58.4 2  
269 陈正 20199221217 乡镇(街道)事业综合服务中心 文化员 56.5 3  
270 王燕 20199221219 乡镇(街道)事业综合服务中心 文化员 56 4  
271 孔晓婷 20199221207 乡镇(街道)事业综合服务中心 文化员 55.2 5  
272 舒阿越 20199221214 乡镇(街道)事业综合服务中心 文化员 55.2 5  
273 陈思昊 20199221223 乡镇(街道)事业综合服务中心 林技员 56.6 1  
274 蒋亚君 20199221222 乡镇(街道)事业综合服务中心 林技员 50.8 2  
275 范苑 20199221225 乡镇(街道)事业综合服务中心 林技员 45 3  
276 徐庚辉 20199221221 乡镇(街道)事业综合服务中心 林技员 43.8 4  
277 杨火成 20199221226 乡镇(街道)事业综合服务中心 林技员 42.4 5  
278 胡秋平 20199221306 乡镇(街道)事业综合服务中心 农技员 68.8 1  
279 戴常 20199221307 乡镇(街道)事业综合服务中心 农技员 65.4 2  
280 姜琳 20199221310 乡镇(街道)事业综合服务中心 农技员 64.4 3  
281 邹倩 20199221230 乡镇(街道)事业综合服务中心 农技员 61.4 4  
282 章珂 20199221301 乡镇(街道)事业综合服务中心 农技员 58.4 5  
283 邵涵韵 20199221302 乡镇(街道)事业综合服务中心 农技员 57 6  
284 卢俊杰 20199221317 乡镇(街道)事业综合服务中心 畜牧员 54.6 1  
285 崔鸣 20199221315 乡镇(街道)事业综合服务中心 畜牧员 50.4 2  
286 邵益珍 20199221313 乡镇(街道)事业综合服务中心 畜牧员 44.2 3  
287 张俊文 20199221314 乡镇(街道)事业综合服务中心 畜牧员 43.4 4  
288 钱健 20199221318 乡镇(街道)事业综合服务中心 畜牧员 40.8 5  
289 廖常荣 20199221312 乡镇(街道)事业综合服务中心 畜牧员 39 6  
290 欧阳楚楚 20199221322 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员1 68 1  
291 金燕芳 20199221330 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员1 67.6 2  
292 朱梦影 20199221321 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员1 66.3 3  
293 洪亮 20199221513 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员2 63 1  
294 吴鑫 20199221510 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员2 60.4 2  
295 范燕锋 20199221514 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员2 56.6 3  
296 曾小琴 20199221523 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员3 61.6 1  
297 周莉 20199221524 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员3 55.6 2  
298 潘能智 20199221521 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员3 53.7 3  
299 何倩 20199221603 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员4 67.4 1  
300 刘巧双 20199221606 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员4 65.6 2  
301 吴奇 20199221601 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员4 62.4 3  
302 叶鸿 20199221617 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员5 64.6 1  
303 王骁 20199221616 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员5 60.8 2  
304 祝建华 20199221615 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员5 58.4 3  
305 金赛 20199221613 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员5 56.9 4  
306 毛瑞 20199221612 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员5 51.8 5  
307 张玲 20199221614 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员5 51.4 6  
308 李燕梅 20199221621 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员6 63.6 1  
309 周玲 20199221623 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员6 62.5 2  
310 麻建芳 20199221625 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员6 61.5 3  
311 吴坚 20199221618 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员6 54.2 4  
312 冯迎 20199221624 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员6 52.2 5  
313 许炎辉 20199221622 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员6 52 6  
314 叶浅怡 20199221707 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 67.6 1  
315 毛枝莲 20199221710 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 63.9 2  
316 许华萌 20199221719 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 63.4 3  
317 席静 20199221722 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 60.3 4  
318 程超 20199221703 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 59.8 5  
319 徐彦奇 20199221704 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 59.4 6  
320 施文彬 20199221712 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 59.4 6  
321 徐秋萍 20199221718 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 58.2 8  
322 夏月新 20199221717 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 57 9  
323 周超 20199221630 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 55 10  
324 傅志浩 20199221629 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 54 11  
325 穆妍 20199221721 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 53.8 12  
326 陈卫斌 20199221720 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 52.3 13  
327 吴小燕 20199221709 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 52.2 14  
328 李叶锴 20199221716 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 51.6 15  
329 叶土根 20199221702 乡镇(街道)事业综合服务中心 工作人员7 51.2 16  

 

分享到:

浙江博学成公教育科技有限公司 版权所有   浙ICP备16039167号-1    工信部备案管理系统

Copyright©2006-2024 www.bxgwy.com Inc. All Rights Reserved